0
Ваша Корзина
- Комбинированная нагрузка ХХ/КЗ/50 Ом (калибровочная мера) для калибровки при измерении КСВН и расстояний до повреждения, от 0 до 3,6 ГГц
FSH-Z29 подходит для следующего оборудования:
Сопутствующие товары для FSH-Z29:
Название | Описание | Цена |
Анализатор спектра Rohde & Schwarz FSH4 | Диапазон частот: от 9 кГц до 3,6 ГГцВысокая чувствительность: менее –141 дБмВт (1 Гц)Дисплей: 6,5 цветной ЖК-дисплей с VGA-разрешениемГабариты: 194x300x69 ммВес: 3 кг | |
Анализатор спектра Rohde & Schwarz FSH8 | Диапазон частот, от: 9 кГц-Диапазон частот, до: 8 ГГц-Форм-фактор: Портативный-Разрешение по частоте: 1 Гц- | |
Анализатор спектра R&S FSH13 | Диапазон частот: от 9 кГц до 13,6 ГГцВысокая чувствительность: менее –141 дБмВт (1 Гц)Дисплей: 6,5 цветной ЖК-дисплей с VGA-разрешениемГабариты: 194x300x69 ммВес: 3 кг | Уточняйте |
Анализатор спектра R&S FSH20 | Диапазон частот: от 9 кГц до 20 ГГцВысокая чувствительность: менее –141 дБмВт (1 Гц)Дисплей: 6,5 цветной ЖК-дисплей с VGA-разрешениемГабариты: 194x300x69 ммВес: 3 кг | Уточняйте |
Анализатор кабелей и антенн R&S ZVH4 | Диапазон частот: От 100 кГц до 3,6 ГГцВыходная мощность: от 0 дБмВт до - 40 дБмВтЧисло точек: 631Габариты: 194x300x69 ммВес: 3 кг | |
Анализатор кабелей и антенн R&S ZVH8 | Диапазон частот: От 100 кГц до 8 ГГцВыходная мощность: от 0 дБмВт до - 40 дБмВтЧисло точек: 631Габариты: 194x300x69 ммВес: 3 кг | |
Анализатор кабелей и антенн Rohde & Schwarz ZPH |
Комплект поставки:
- Комбинированная нагрузка R&S FSH-Z29 - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.